²úÆ·½éÉÜ
HS-VNÐÍÊÖÀºù«ӦÓÃÁìÓò£ºÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¸Û¿Ú¡¢µçÁ¦¡¢¸ÖÌú¡¢Ôì´¬¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢¿óɽ¡¢Ìú·¡¢½¨Öþ¡¢Ò±½ð»¯¹¤¡¢Æû³µÖÆÔì¡¢ËÜÁÏ»úе¡¢¹¤Òµ¿ØÖÆ¡¢¹«Â·¡¢´ó¼þÔËÊä¡¢¹ÜµÀ¸¨Éè¡¢±ßÆÂËíµÀ¡¢¾®µÀÖÎÀí·À»¤¡¢º£ÉϾÈÖú¡¢º£Ñ󹤳̡¢»ú³¡½¨Éè¡¢ÇÅÁº¡¢º½¿Õ¡¢º½Ìì¡¢³¡¹ÝµÈÖØÒªÐÐÒµÒÔ¼°»ù´¡½¨É蹤³ÌµÄ»úеÉ豸¡£
ÐͺŠ| HS-VN | ||||||||||
ÆðÖØÁ¿¡¡¶Ö | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
±ê×¼ÆðÖØ¸ß¶È¡¡Ã× | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ÔËÐÐÊÔÑéÔØºÉ¡¡Ç§Å£¶Ù | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 77 | 150 | 300 | 375 | 625 | |
Á½¹³¼äÁ¿Ð¡¾àÀë¡¡ºÁÃ× | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 980 | 1300 | |
ÂúÔØÊ±ÊÖÁ´ÀÁ¦¡¡Å£¶Ù | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 828 | 450*2 | 450*2 | |
ÆðÖØÁ´ÐÐÊý¡¡ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
ÆðÖØÁ´ÌõÔ²¸ÖÖ±¾¶¡¡ºÁÃ× | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ö÷Òª³ß´ç¡¡ºÁÃ× | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 0 | |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 0 | 0 |
* ²úÆ·Ñϸñ°´¹ú¼Ò3°üÖ´ÐУ¬ÖÊÁ¿ÓÉÖйúÈËÊٲƲú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³Ð±££¬Çë·ÅÐÄʹÓá£
![]() |
![]() |
ºù«ͷ¼°µõ¹³ | 80¼¶Á´Ìõ |
![]() |
![]() |
ÓÅÖÊͬ²½³ÝÂÖ | β»·Ïú£¨±£»¤µ¼ÂÖ£© |
VNÐͺÅÊÖÀºù«ÈÏÖ¤