²úÆ·½éÉÜ
ÐͺŠ| HS-T | HS-T | HS-T | HS-T | HS-T | HS-T | HS-T | HS-T | HS-T |
ÆðÖØÁ¿¡¡¶Ö | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 |
±ê×¼ÆðÖØ¸ß¶È¡¡Ã× | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
ÊÔÑéÔØºÉ¡¡¶Ö | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 62.5 |
Á½¹³¼äÁ¿Ð¡¾àÀëmm | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 | 9800 | 1300 |
ÂúÔØÊ±ÊÖÁ´ÀÁ¦N | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | ||
ÆðÖØÁ´ÐÐÊý | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 |
ÆðÖØÁ´ÌõÔ²¸ÖÖ±¾¶mm | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 10 | 10 |
¾»ÖØ¡¡¹«½ï | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 | 228 | 1085 |
×°ÏäÃ«ÖØ¡¡¹«½ï | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 | ||
×°Ïä³ß´ç (³¤¡Á¿í¡Á¸ß)cm |
30¡Á17¡Á32 | 30¡Á17¡Á32 | 30¡Á17¡Á32 | 28¡Á19¡Á23 | 30¡Á17¡Á32 | 40¡Á20¡Á34 | 62¡Á50¡Á26 |
* ²úÆ·Ñϸñ°´¹ú¼Ò3°üÖ´ÐУ¬ÖÊÁ¿ÓÉÖйúÈËÊٲƲú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³Ð±££¬Çë·ÅÐÄʹÓá£
KIIÐÍÊÖÀºù«ÈÏÖ¤