¸ÖË¿Éþµç¶¯ºù«
Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ¸ÖË¿Éþµç¶¯ºù«²úÆ·½éÉÜ
Ò±½ðÓøÖË¿Éþµç¶¯ºù«Ôö¼ÓÁËÒ»¸ö°²È«Öƶ¯Æ÷Ö±½ÓÉèÖÃÔÚ¾íͲÉÏ£¬´ïµ½ÁËÆðÖØ²úÆ·µÄ°²È«ÐÔ¡£¸ÃϵÁвúÆ·¾ù¿ÉµõÔËÈÛ»¯½ðÊô£¬µ«ÔÚ-10¡ãCÒÔϵÍλòÕß50¡ãCÒÔÉϸßλ·¾³¡¢ÔÚÓб¬Õ¨Î£ÏÕ¡¢³äÂúÁòËáºÍ¸¯Ê´ÐÔÆøÌåµÄ³¡ºÏÖУ¬ÔÚµõÔËÓж¾ÎïÒ×ȼÎïµÄ³¡ËùÖоù½ûֹʹÓã¬
ÐͺŹæ¸ñ | HYJI 1T | HYJI 2T | HYJI 3T | HYJI 5T | HYJI 10T | ||
ÌáÉý¸ß¶È | m | 6/9/12/18/24/30 | |||||
ÌáÉýËÙ¶È£¨ÂýËÙ£© | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
ÔËÐÐËÙ¶È | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
¸ÖË¿Éþ | ÉþÖ±¾¶ | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
˿ֱ¾¶ | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
½á¹¹ÐÎʽ | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
¹ìµÀÐͺŠGB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
¹¤×÷¼¶±ð | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
ÆðÉý µç¶¯»ú |
ÐͺŹæ¸ñ | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | |
ÈÝÁ¿ | kw | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |
תËÙ | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
µçѹ | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
µçÁ÷ | A | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
ƵÂÊ | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ÔËÐÐ µç¶¯»ú |
ÐͺŹæ¸ñ | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 21-4 | YZD 21-4 | |
ÈÝÁ¿ | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
תËÙ | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
ÏàÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
µçѹ | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
µçÁ÷ | A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | |
ƵÂÊ | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
½ÓºÏ´ÎÊý | ´Î/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
¹¤×÷ÖÆ¶È | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
* ²úÆ·Ñϸñ°´¹ú¼Ò3°üÖ´ÐУ¬ÖÊÁ¿ÓÉÖйúÈËÊٲƲú±£ÏչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³Ð±££¬Çë·ÅÐÄʹÓá£